ジュニアカート選手権 FP-Jr 東地域 第2戦
|
Result ジュニアカート選手権 FP-Jr 東地域 第2戦 Final | ||||
順位 | 名前 | LAP | TIME | チーム名 |
1 | 酒井 龍太郎 | 20 | 14:55.0 | ミツサダPWG RACING |
2 | 岡澤 圭吾 | 20 | 14:55.2 | HRTwithカローラ新茨城CSI Racing |
3 | 横山 優之介 | 20 | 15:01.0 | SPS川口 |
4 | 松井 紗麗 | 20 | 15:10.0 | BEMAX RACING |
5 | 塚本 聖成 | 20 | DNF | REON RACING TEAM |
失格 | 大和田 夢翔 | 3 | カローラ新茨城CSIレーシングJr |
全日本カート選手権 FP-3 東地域 第2戦
|
![]() |
Result 全日本カート選手権 FP-3 東地域 第2戦 Final | |||||
順位 | 名前 | LAP | TIME | チーム名 | |
1 | 春日 龍之介 | 25 | 18:40.4 | SPS川口 | |
2 | 蒲生 尚弥 | 25 | 18:40.9 | のりものクラブTIGER | |
3 | 鈴木 太郎 | 25 | 18:41.0 | チャリ走RacingSpirits | |
4 | 大越 武 | 25 | 18:41.2 | BEMAX RACING | |
5 | 富下 李央菜 | 25 | 18:41.3 | Formula Blue TKC | |
6 | 吉田 広樹 | 25 | 18:42.0 | のりものクラブエッフェガーラ | |
7 | 角田 侑進 | 25 | 18:42.0 | HRT | |
8 | 小野 大地 | 25 | 18:42.2 | チームTKC | |
9 | 米林 慶晃 | 25 | 18:42.7 | REON RACING TEAM | |
10 | 西澤 柊哉 | 25 | 18:44.7 | Team REGOLITH | |
11 | 酒井 翔太 | 25 | 18:49.3 | FIRST GARAGE BEMAX | |
12 | 髙島 恒太 | 25 | 18:49.3 | チーム エッフェガーラ | |
13 | 續木 堂統 | 25 | 18:51.0 | ガレージC | |
14 | 田上 龍輝 | 25 | 19:21.9 | チームKGF | |
15 | 小林 海璃 | 18 | 13:34.4 | ミツサダPWG RACING |
ジュニアカート選手権 FP-Jr 東地域 第1戦
|
![]() |
Result ジュニアカート選手権 FP-Jr 東地域 第1戦 Final | ||||
順位 | 名前 | LAP | TIME | チーム名 |
1 | 松井 紗麗 | 20 | 17'14.648 | BEMAX RACING |
2 | 酒井 龍太郎 | 20 | 17'17.195 | ミツサダPWG RACING |
3 | 岡澤 圭吾 | 20 | 17'17.859 | HRTwithカローラ新茨城CSI Racing |
4 | 横山 優之介 | 20 | 17'26.678 | SPS川口 |
5 | 塚本 聖成 | 20 | 17'49.201 | REON RACING TEAM |
6 | 大和田 夢翔 | 20 | 17'57.053 | カローラ新茨城CSIレーシングJr |
全日本カート選手権 FP-3 東地域 第1戦
|
![]() |
Result 全日本カート選手権 FP-3 東地域 第1戦 Final | |||||
順位 | 名前 | LAP | TIME | チーム名 | |
1 | 大越 武 | 28 | 19'58.934 | BEMAX RACING | |
2 | 春日 龍之介 | 28 | 19'59.606 | SPS川口 | |
3 | 富下 李央菜 | 28 | 19'59.705 | Formula Blue TKC | |
4 | 田上 龍輝 | 28 | 20'06.798 | チームKGF | |
5 | 角田 侑進 | 28 | 20'07.857 | HRT | |
6 | 續木 堂統 | 28 | 20'12.327 | ガレージC | |
7 | 西澤 柊哉 | 28 | 20'12.645 | Team REGOLITH | |
8 | 米林 慶晃 | 28 | 20'12.874 | REON RACING TEAM | |
9 | 小林 海璃 | 28 | 20'17.561 | ミツサダPWG RACING | |
10 | 髙島 恒太 | 28 | 20'17.809 | チーム エッフェガーラ | |
11 | 渡邉 賢人 | 28 | 20'19.870 | SuperRacingJunkie! | |
12 | 鈴木 太郎 | 28 | 20'20.499 | チャリ走RacingSpirits | |
13 | 小野 大地 | 28 | 20'23.348 | チームTKC | |
14 | 酒井 翔太 | 28 | 20'24.654 | FIRST GARAGE BEMAX | |
15 | 増田 貴久 | 28 | 20'31.673 | LUCE MOTOR SPORTS | |
16 | 杉村 拓海 | 28 | 20'32.545 | SPS川口 |